FEI Entry & Results: 28 January - 2 February 2025
Entry Details
Jumping: Wellington, FL (Equestrian Center), United States of America - CSI4*, CSI2*, CSIU25-A
28 January - 2 February 2025
Competitors and Horses
Event Code | Athlete First name | Athlete Family name | Horse complete name | Horse stud-book code | Horse breeder |
CSI4* | Kevin | GALLAGHER | BALLERINA-HOEM | DWB | TAGE JEPSEN |
CSI4* | Cian | O’CONNOR | BELVEDERE | AES | Daren Ward |
CSI4* | Cian | O’CONNOR | CANBELLA BLUE PS | HANN | GESTÜT LEWITZ |
CSI4* | Cian | O’CONNOR | FUNKY FRED MARIENSHOF Z | ZANG | stal marienshof |
CSI4* | Darragh | KENNY | CHACCOSSINI | HANN | Lücke, Ute |
CSI4* | Darragh | KENNY | CHIC CHIC | WESTF | Borgmann Norbert |
CSI4* | Darragh | KENNY | ZERO K | DWB | Eskild Black PEDERSEN, Soren KNUDSEN |
CSI4* | Shane | SWEETNAM | CORIAAN VAN KLAPSCHEUT Z | ZANG | BVBA Mivaro |
CSI4* | Shane | SWEETNAM | JAMES KANN CRUZ | ISH | Patrick CONNOLLY |
CSI4* | Shane | SWEETNAM | GILONA AO | KWPN | A. OSINGA, WJELSRYP (NED) |
CSI4* | Tom | WACHMAN | TABASCO DE TOXANDRIA Z | ZANG | Werner DIERCKX |
CSI4* | Tom | WACHMAN | OBORA’S LAURA | ESH | Gestüt Obora Hrebcin Obora spol.S.R.O. |
CSI4* | Tom | WACHMAN | CATHALINA S | DSP (BRAND) | BERND SCHLELE GbR |
CSI4* | Max | WACHMAN | FANCY DE KERGANE | SF | S.c.e.a. De Kergane |
CSI4* | Max | WACHMAN | BERLUX Z | ZANG | NV LAVECO 99 (FRA) |
CSI4* | Max | WACHMAN | KILKENNY | ISH | Sinead Brennan |
CSI4* | Nicky | GALLIGAN | VDL NIKITA VAN DE LEEUWERK | BWP | Joosen |
CSI4* | Nicky | GALLIGAN | SERENADE B | ISH | ETTER SPORTPFERDE AG |
CSI4* | Jenny | RANKIN | QUATINKA | HANN | MANFRED SCHAFER |
CSI4* | Jenny | RANKIN | BIG BEAUTY Z | ZANG | |
CSI4* | Bertram | ALLEN | KINGSTON | KWPN | Oldenburger/Schut |
CSI4* | Bertram | ALLEN | GARY DE CERISY | SF | Laurent VINCENT 50680 CERISY LA FORET (FRA) |
CSI4* | Niamh | MCEVOY | EXTREME VD KATTEVENNEN Z | ZANG | Spronken |
CSI4* | Niamh | MCEVOY | JARGON DN | KWPN | D. Noordhuis |
CSI4* | Richie | MOLONEY | |||
CSI4* | Richie | MOLONEY | |||
CSI4* | Michael | DUFFY | BE SKY HAWK | ||
CSI4* | Michael | DUFFY | RMF CINNAMO | SWB | JAN-OLOF ODERVALL |
CSI4* | Michael | DUFFY | DUBLIN | HANN | H.G. van Wijlick |
CSI4* | Paul | O’SHEA | SPY | OS | |
CSI4* | Paul | O’SHEA | SQUIRT GUN | OS | GESTUET LEWITZ |
CSI4* | Paul | O’SHEA | PRIMO CBI CORNET | ISH | Mr Adrian Coarroll |
CSI4* | Jordan | COYLE | CHACCOLINO | ||
CSI4* | Jordan | COYLE | ARISO | SWB | Viktoria Krantz Tocca |
CSI4* | Jordan | COYLE | |||
CSI2* | Francis | DERWIN | VALENTO | HANN | STEFAN TRENTELMAN |
CSI2* | Francis | DERWIN | QUILANA DENFER | SCSL | |
CSIU25-A | Alice | WACHMAN | ATLANTIC DU SEIGNEUR | SBS | SA Seigneur |
CSI4* | Simon | MCCARTHY | |||
CSIU25-A | Tim | BRENNAN | DIADEMA DELLA CACCIA | MASAF | ONLUS LA CACCIA |
CSIU25-A | Niamh | MCEVOY | EXTREME VD KATTEVENNEN Z | ZANG | Spronken |
CSI2* | Jonathan | CORRIGAN | |||
CSI2* | Jonathan | CORRIGAN | |||
CSI2* | Stephen | MOORE | |||
CSI2* | Stephen | MOORE | |||
CSI2* | Jenny | RANKIN | |||
CSI2* | Jenny | RANKIN | |||
CSI2* | Jenny | RANKIN | BIG BEAUTY Z | ZANG | |
CSI2* | Jenny | RANKIN | QUATINKA | HANN | MANFRED SCHAFER |
CSI2* | Philip | MCGUANE | ORPHEA HQ | BWP | Ilse Kranen |
CSI2* | Philip | MCGUANE | |||
CSI2* | Conor | O’REGAN | CARMEN DE BONNIERES | SF | |
CSIU25-A | Tom | WACHMAN | GALWAY | ZANG | Gerald Nothdurft |
CSIU25-A | Max | WACHMAN | CILLBHRID CALVIN | ISH | Geraldine Power |
CSI2* | Michael | HUTCHINSON | LABAOMI W | KWPN | J.W. GREVE |
CSI2* | Daniel | KERINS | |||
CSIU25-A | Francis | DERWIN | FERNHILL LEONARDO | KWPN | A. DE Bont |
CSIU25-A | Daniel | KERINS | MALOU BLUE PS | HANN | Gestüt Lewitz |
- Popular
- Latest
Updated figures of passport applications processed on Horse Source – February 14th, 2025
Applications open for the 2025 Pony, Junior, Children On Horses and Young Rider HP programmes
1st and 2nd in the Advanced /Intermediate at Pine Top for Irish Sport Horses
Updated figures of passport applications processed on Horse Source – February 7th, 2025
Congratulations to Horse Sport Ireland nominee Senator Niall Blaney on his Seanad election