FEI Entry & Results: 18 - 23 February 2025
Entry Details
Jumping: Wellington, FL (Equestrian Center), United States of America - CSI5*, CSI2*
18 - 23 February 2025
Competitors and Horses
Event Code | Athlete First name | Athlete Family name | Horse complete name | Horse stud-book code | Horse breeder |
CSI5* | Niamh | MCEVOY | EXTREME VD KATTEVENNEN Z | ZANG | Spronken |
CSI5* | Niamh | MCEVOY | JARGON DN | KWPN | D. Noordhuis |
CSI5* | Cian | O’CONNOR | BENTLEY DE SURY | SF | Brigitte DE FAVERGES 58270 ST JEAN AUX AMOGNES (FRA) |
CSI5* | Cian | O’CONNOR | FUNKY FRED MARIENSHOF Z | ZANG | STAL MARIENSHOF |
CSI5* | Cian | O’CONNOR | LAMBADA SHAKE AG | ZANG | Alex Gisbertz |
CSI5* | Michael | DUFFY | RMF CLINTON SON | Muriel BREUL 14130 LE BREVEDENT (FRA) | |
CSI5* | Michael | DUFFY | RMF CINNAMO | SWB | JAN-OLOF ODERVALL |
CSI5* | Michael | DUFFY | |||
CSI5* | Darragh | KENNY | EDDY BLUE | OS | Gestüt Lewitz |
CSI5* | Darragh | KENNY | CHACCOSSINI | HANN | Lücke, Ute |
CSI5* | Darragh | KENNY | CHIC CHIC | WESTF | Borgmann Norbert |
CSI5* | Shane | SWEETNAM | GILONA AO | KWPN | A. OSINGA, WJELSRYP (NED) |
CSI5* | Shane | SWEETNAM | CORIAAN VAN KLAPSCHEUT Z | ZANG | BVBA Mivaro |
CSI5* | Tom | WACHMAN | OBORA’S LAURA | ESH | Gestüt Obora Hrebcin Obora spol.S.R.O. |
CSI5* | Tom | WACHMAN | TABASCO DE TOXANDRIA Z | ZANG | Werner DIERCKX |
CSI5* | Tom | WACHMAN | DO IT EASY | SF | S.C.E.A. D’ERAULCOURT |
CSI5* | Jordan | COYLE | FOR GOLD | HOLST | |
CSI5* | Jordan | COYLE | JORISCA | KWPN | |
CSI5* | Jordan | COYLE | KING KANNAN GP | KWPN | G.J. VAN DE POL |
CSI5* | Bertram | ALLEN | GARY DE CERISY | SF | Laurent VINCENT 50680 CERISY LA FORET (FRA) |
CSI5* | Bertram | ALLEN | KINGSTON | KWPN | Oldenburger/Schut |
CSI5* | Nicky | GALLIGAN | VDL NIKITA VAN DE LEEUWERK | BWP | Joosen |
CSI5* | Nicky | GALLIGAN | SERENADE B | ISH | ETTER SPORTPFERDE AG |
CSI2* | Conor | O’REGAN | |||
CSI2* | Conor | O’REGAN | |||
CSI2* | Philip | MCGUANE | LINGUINI DE LA POMME | BWP | MARCEL DE RIDDER |
CSI2* | Philip | MCGUANE | |||
CSI2* | Richie | MOLONEY | |||
CSI2* | Richie | MOLONEY | |||
CSI5* | Simon | MCCARTHY | |||
CSI5* | Simon | MCCARTHY | |||
CSI5* | Paul | O’SHEA | |||
CSI5* | Paul | O’SHEA | |||
CSI5* | Paul | O’SHEA | |||
CSI2* | Christian | COYLE | CHICAGO CM | HOLST | Carstensen-Moeller Ute |
CSI2* | Christian | COYLE | EXTRAVAGANZA SEMILLY | SF | M. RICHARD LEVALLOIS |
CSI2* | Andrew | BOURNS | MCS LEISESTER | ISH | Mrs Clare Sloan |
CSI2* | Niamh | MCEVOY | BP TINY DANCER | ISH | GBBS Int Ltd |
CSI2* | Niamh | MCEVOY | SEVILLA VAN DE BERGHOEVE Z | ZANG | Vadebo NV |
CSI2* | Francis | DERWIN | VALENTO | HANN | STEFAN TRENTELMAN |
CSI2* | Francis | DERWIN | QUILANA DENFER | SCSL | |
CSI2* | Francis | DERWIN | FERNHILL LEONARDO | KWPN | A. DE Bont |
CSI2* | Max | WACHMAN | CALOX | HANN | |
CSI2* | Max | WACHMAN | |||
CSI2* | Jonathan | CORRIGAN | |||
CSI2* | Jonathan | CORRIGAN | |||
CSI2* | Stephen | MOORE | VICO G | WESTF | Lutz Goessing |
CSI2* | Stephen | MOORE | |||
CSI2* | Jenny | RANKIN | BIG BEAUTY Z | ZANG | |
CSI2* | Jenny | RANKIN |
- Popular
- Latest
17 March 2025, 13:35
14 March 2025, 16:00
Horse Sport Ireland announces breeding grants worth €600,000
10 March 2025, 12:46
30% of T10Ps in first CCIs go to Irish Sport Horses in the USA